
Berikut ini adalah gambar bendera dari semua negara yang ada di dunia saat ini.Tercatat ada 204 negara.Ada 194 negara yang sudah diakui dan 10 negara yang belum diakui sepenuhnya.
No | Bendera | Nama Negara |
1 | ![]() | Bendera negara Afghanistan |
2 | ![]() | Bendera Afrika Selatan |
3 | ![]() | Bendera Republik Afrika Tengah |
4 | ![]() | Bendera Albania |
5 | ![]() | Bendera Aljazair |
6 | ![]() | Bendera Amerika Serikat |
7 | ![]() | Bendera Andorra |
8 | ![]() | Bendera Angola |
9 | ![]() | Bendera Antigua dan Barbuda |
10 | ![]() | Bendera Arab Saudi |
11 | ![]() | Bendera Argentina |
12 | ![]() | Bendera Armenia |
13 | ![]() | Bendera Australia |
14 | ![]() | Bendera negara Austria |
15 | ![]() | Bendera Azerbaijan |
16 | ![]() | Bendera Bahama |
17 | ![]() | Bendera Bahrain |
18 | ![]() | Bendera Bangladesh |
19 | ![]() | Bendera Barbados |
20 | ![]() | Bendera Belanda |
21 | ![]() | Bendera Belarus |
22 | ![]() | Bendera Belgia |
23 | ![]() | Bendera Negara Belize |
24 | ![]() | Gambar Bendera Benin |
25 | ![]() | Bendera Bhutan |
26 | ![]() | Bendera Bolivia |
27 | ![]() | Bendera Bosnia dan Herzegovina |
28 | ![]() | Bendera Botswana |
29 | ![]() | Bendera Brasil |
30 | ![]() | Bendera Inggris |
31 | ![]() | Bendera Brunei Darussala |
32 | ![]() | Bendera Bulgaria |
33 | ![]() | Bendera Burkina Faso |
34 | ![]() | Bendera Burundi |
35 | ![]() | Bendera Ceko |
36 | ![]() | Bendera Chad |
37 | ![]() | Bendera Chile |
38 | ![]() | Bendera Denmark |
39 | ![]() | Bendera Djibouti |
40 | ![]() | Bendera Dominika |
41 | ![]() | Bendera Dominika Republik |
42 | ![]() | Bendera Ekuador |
43 | ![]() | Bendera El Savador |
44 | ![]() | Bendera Eritrea |
45 | ![]() | Bendera Estonia |
46 | ![]() | Bendera Ethiopia |
47 | ![]() | Bendera Fiji |
48 | ![]() | Bendera Filipin |
49 | ![]() | Bendera Finlandia |
50 | ![]() | Bendera Gabon |
51 | ![]() | Bendera Gambia |
52 | ![]() | Bendera Georgia |
53 | ![]() | Bendera Ghana |
54 | ![]() | Bendera Grenada |
55 | ![]() | Bendera Guatemala |
56 | ![]() | Bendera negara Guinea |
57 | ![]() | Bendera Guinea Bissau |
58 | ![]() | Bendera Guinea Equator |
59 | ![]() | Bendera Guyana |
60 | ![]() | Bendera negara Haiti |
61 | ![]() | Bendera Honduras |
62 | ![]() | Bendera Hungaria |
63 | ![]() | Bendera India |
64 | ![]() | Bendera Indonesia |
65 | ![]() | Bendera Irak |
66 | ![]() | Bendera Iran |
67 | ![]() | Bendera Irlandia |
68 | ![]() | Bendera Islandia |
69 | ![]() | Bendera Israel |
70 | ![]() | Gambar Bendera Italia |
71 | ![]() | Bendera Jamaika |
72 | ![]() | Bendera Jepang |
73 | ![]() | Bendera Jerman |
74 | ![]() | Bendera Kamboja |
75 | ![]() | Bendera Kamerun |
76 | ![]() | Bendera Kanada |
77 | ![]() | Bendera Kazakhstan |
78 | ![]() | Ganmabr Bendera Kenya |
79 | ![]() | Bendera Kirgiztan |
80 | ![]() | Bendera Kiribati |
81 | ![]() | Bendera Kolombia |
82 | ![]() | Bendera Komoro |
83 | ![]() | Bendera Kongo |
84 | ![]() | Bendera Kongo Demokratik |
85 | ![]() | Bendera Korea Selatan |
86 | ![]() | Bendera Korea Utara |
87 | ![]() | Bendera Kosta Rika |
88 | ![]() | Bendera Kroasia |
89 | ![]() | Gambar Bendera Kuba |
90 | ![]() | Bendera Kuwait |
91 | ![]() | Gambar Bendera Negara Laos |
92 | ![]() | Bendera Latvia |
93 | ![]() | Bendera Lebanon |
94 | ![]() | Bendera Lesotho |
95 | ![]() | Gambar Bendera Liberia |
96 | ![]() | Bendera negara Libia |
97 | ![]() | Bendera Liechtenstein |
98 | ![]() | Bendera Lithuania |
99 | ![]() | Bendera Luksemburg |
100 | ![]() | Bendera Negara Madagaskar |
No | Bendera | Nama Negara |
101 | ![]() | Bendera negara Makedonia |
102 | ![]() | Bendera Maladewa |
103 | ![]() | Bendera Malawi |
104 | ![]() | Bendera Malaysia |
105 | ![]() | Gambar Bendera Mali |
106 | ![]() | Gambar Bendera Malta |
107 | ![]() | Bendera Maroko |
108 | ![]() | Bendera Marshall Island |
109 | ![]() | Bendera Mauritania |
110 | ![]() | Bendera Mauritius |
111 | ![]() | Bendera Meksiko |
112 | ![]() | Bendera negara Mesir |
113 | ![]() | Bendera Mikronesia |
114 | ![]() | Bendera Moldova |
115 | ![]() | Bendera Monako |
116 | ![]() | Bendera Mongolia |
117 | ![]() | Bendera Montenegro |
118 | ![]() | Bendera Mozambik |
119 | ![]() | Bendera Myanmar |
120 | ![]() | Bendera Namibia |
121 | ![]() | Bendera Nauru |
122 | ![]() | Bendera negara Nepal |
123 | ![]() | Gambar Bendera Niger |
123 | ![]() | Bendera Nigeria |
125 | ![]() | Bendera Nikaragua |
126 | ![]() | Bendera Norwegia |
127 | ![]() | Bendera negara Oman |
128 | ![]() | Bendera Pakistan |
129 | ![]() | Bendera Palau |
130 | ![]() | Bendera Panama |
131 | ![]() | Bendera Pantai Gading |
132 | ![]() | Bendera Papua Nugini |
133 | ![]() | Bendera Paraguay |
134 | ![]() | Bendera Prancis |
135 | ![]() | Bendera Peru |
136 | ![]() | Bendera Polandia |
137 | ![]() | Bendera Portugal |
138 | ![]() | Bendera Qatar |
139 | ![]() | Bendera Republik Rakyat Cina |
140 | ![]() | Bendera Romania |
141 | ![]() | Bendera Russia |
142 | ![]() | Bendera Rwanda |
143 | ![]() | Bendera Saint Kitts dan Nevis |
144 | ![]() | Bendera Saint Lucia |
145 | ![]() | Saint Vincent and Grenadines |
146 | ![]() | Bendera Samoa |
147 | ![]() | Bendera San Marino |
148 | ![]() | Bendera Sao Tome and Principe |
149 | ![]() | Bendera Selandia Baru |
150 | ![]() | Bendera Senegal |
151 | ![]() | Bendera Serbia |
152 | ![]() | Bendera Seychelles |
153 | ![]() | Bendera Sierra Leone |
154 | ![]() | Bendera Suriah |
155 | ![]() | Bendera Siprus |
156 | ![]() | Gambar Bendera Slovakia |
157 | ![]() | Bendera Slovenia |
158 | ![]() | Bendera Solomon Island |
159 | ![]() | Bendera Somalia |
160 | ![]() | Bendera Spanyol |
161 | ![]() | Bendera Sri Lanka |
162 | ![]() | Bendera Sudan |
163 | ![]() | Bendera Sudan Selatan |
164 | ![]() | Bendera Singapura |
165 | ![]() | Bendera Suriname |
166 | ![]() | Bendera Swaziland |
167 | ![]() | Bendera Swedia |
168 | ![]() | Bendera negara Swiss |
169 | ![]() | Bendera Tajikistan |
170 | ![]() | Bendera Tanjung Verde |
171 | ![]() | Bendera Tanzania |
172 | ![]() | Bendera Thailand |
173 | ![]() | Bendera Timor Leste |
174 | ![]() | Gambar Bendera negara Togo |
175 | ![]() | Bendera Tonga |
176 | ![]() | Bendera Trinidad dan Tobago |
177 | ![]() | Bendera Tunisia |
178 | ![]() | Gambar Bendera negara Turki |
179 | ![]() | Bendera Turkmenistan |
180 | ![]() | Bendera Tuvalu |
181 | ![]() | Bendera negara Uganda |
182 | ![]() | Bendera Ukraina |
183 | ![]() | Bendera Uni Emirat Arab |
184 | ![]() | Bendera Uruguay |
185 | ![]() | Bendera Uzbekistan |
186 | ![]() | Bendera Vanuatu |
187 | ![]() | VBendera atikan |
188 | ![]() | Bendera Venezuela |
189 | ![]() | Bendera Vietnam |
190 | ![]() | Bendera Yaman |
191 | ![]() | Bendera Yordania |
192 | ![]() | Bendera Yunani |
193 | ![]() | Bendera Negara Zambia |
194 | ![]() | Gambar Bendera Zimbabwe |
Berikut Gambar Bendera Negara dengan pengakuan internasional terbatas :
No | Bendera | Nama Negara |
1 | ![]() | Bendera negara AbkhazIa |
2 | ![]() | Bendera negara Azawad |
3 | ![]() | Bendera Negara Kosovo |
4 | ![]() | Bendera Nagorno Karabakh |
5 | ![]() | Bendera Osetia Selatan |
No | Bendera | Nama Negara |
6 | ![]() | Gambar Bendera Palestina |
7 | ![]() | Bendera Sahara Barat |
8 | ![]() | Bendera Siprus Utara |
9 | ![]() | Bendera Somaliland |
10 | ![]() | Bendera Negara Taiwan |
0 komentar :
Post a Comment