Berikut ini adalah daftar nama negara di dunia
Ada sekitar 204 negara yang ada di dunia.
Negara-negara tersebut terkelompok dalam 5 benua yaitu :
Benua Afrika, Amerika, Asia, Australia dan Eropa.
No | Nama Negara | Lokasi / Benua |
| 1 | Negara Afghanistan | Asia |
| 2 | Negara Afrika Selatan ( Republic of South Africa ) | Afrika |
| 3 | Negara Republik Afrika Tengah ( Central African Republic ) | Afrika |
| 4 | Albania ( Republic of Albania ) | Eropa |
| 5 | Aljazair ( Algeria ) | Afrika |
| 6 | Amerika Serikat ( United Stetes of America ) | Amerika |
| 7 | Andorra ( Principality of Andorra ) | Eropa |
| 8 | Angola ( Republic of Angola ) | Afrika |
| 9 | Antigua dan Barbuda ( Antigua and Barbuda ) | Amerika |
| 10 | Arab Saudi ( Kingdom of Saudi Arabia ) | Asia |
| 11 | Argentina ( Argentine Republic ) | Amerika |
| 12 | Armenia ( Republic of Armenia ) | Eropa |
| 13 | Australia ( Commonwealth of Australia ) | Ausralia |
| 14 | Austria ( Republic of Austria ) | Eropa |
| 15 | Azerbaijan ( Republic of Azerbaijan ) | Eropa |
| 16 | Bahama ( Commonwealth of the Bahamas ) | Samudera Alantik |
| 17 | Bahrain ( Kindom of Bahrain ) | Asia |
| 18 | Bangladesh ( People's Republic of Bangladesh ) | Asia |
| 19 | Barbados | Samudera Alantik |
| 20 | Belanda ( Netherlands ) | Eropa |
| 21 | Belarus ( Republic of Belarus ) | Eropa |
| 22 | Belgia ( Kingdom of Belgium ) | Eropa |
| 23 | Belize | Amerika |
| 24 | Benin ( Republic of Benin ) | Afrika |
| 25 | Bhutan ( Kingdom of Bhutan ) | Asia |
| 26 | Bolivia ( Plurinational state of Bolivia ) | Amerika |
| 27 | Bosnia dan Herzegovina ( Bosnia and Herzegovina ) | Eropa |
| 28 | Botswana ( Republic of Botswana ) | Afrika |
| 29 | Brasil ( Federative Republic of Brazil ) | Amerika |
| 30 | Inggris ( United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ) | Samudera Atlantik |
| 31 | Brunei Darussalam ( Nation of Brunei, Abode of Peace ) | Asia |
| 32 | Bulgaria ( Republic of Bulgaria ) | Eropa |
| 33 | Burkina Faso | Afrika |
| 34 | Burundi ( Republic of Burundi ) | Afrika |
| 35 | Ceko ( Czechoslovakia ) | Eropa |
| 36 | Chad ( Republic of Chad ) | Afrika |
| 37 | Chile ( Republic of Chile ) | Amerika |
| 38 | Denmark ( Kingdom of Denmark ) | Eropa |
| 39 | Djibouti ( Republic of Djibouti ) | Afrika |
| 40 | Dominika ( Commonwealth of Dominica ) | Samudera Atlantik |
| 41 | Dominika Republik ( Republic of Dominica ) | Samudera Atlantik |
| 42 | Ekuador ( Republic of Ecuador ) | Amerika |
| 43 | El Savador | Amerika |
| 44 | Eritrea ( State of Eritrea ) | Afrika |
| 45 | Estonia ( Republic of Estonia ) | Eropa |
| 46 | Ethiopia ( Federal Democratic Republic of Ethiopia ) | Afrika |
| 47 | Fiji ( Republic of Fiji ) | Oseania |
| 48 | Filipina ( Republic of the Philippines ) | Asia |
| 49 | Finlandia ( Republic of Finland ) | Eropa |
| 50 | Gabon ( Gabonese Republic ) | Afrika |
| 51 | Gambia ( Republic of Gambia ) | Afrika |
| 52 | Negara Georgia | Eropa |
| 53 | Ghana ( Republic of Ghana ) | Afrika |
| 54 | Negara Grenada | Samudera Atlantik |
| 55 | Guatemala ( Republic of Guatemala ) | Amerika |
| 56 | Guinea ( Republic of Guinea ) | Afrika |
| 57 | Guinea Bissau ( Republic of Guinea Bissau ) | Afrika |
| 58 | Guinea Equator ( Republic of Equatorial Guinea ) | Afrika |
| 59 | Guyana ( Co-operative Republic of Guyana ) | Amerika |
| 60 | Haiti ( Republic of Haiti ) | Samudera Atlantik |
| 61 | Honduras ( republic of Honduras ) | Amerika |
| 62 | Hungaria ( Hungary ) | Eropa |
| 63 | India ( Republic of India ) | Asia |
| 64 | Indonesia NKRI ( Negara Kesatuan Republik Indonesia ) | Asia |
| 65 | Irak ( Republic of Iraq ) | Asia |
| 66 | Iran ( Islamic Republic of Iran ) | Asia |
| 67 | Irlandia ( Republic of Ireland ) | Eropa |
| 68 | Islandia ( Iceland ) | Eropa |
| 69 | Israel ( State of Israel ) | Asia |
| 70 | Italia ( Italy / Italian Republic ) | Eropa |
| 71 | Jamaika ( Jamaica ) | Amerika |
| 72 | Jepang ( Japan ) | Asia |
| 73 | Jerman ( Federal Republic of Germany ) | Eropa |
| 74 | Kamboja ( Kingdom of Cambodia ) | Asia |
| 75 | Kamerun ( Republic of Cameroon ) | Afrika |
| 76 | Kanada ( Canada ) | Amerika |
| 77 | Kazakhstan ( Republic of Kazakhstan ) | Asia |
| 78 | Kenya ( Republic of Kenya ) | Afrika |
| 79 | Kirgiztan ( Kyrgyzstan / Kyrgyz Republic ) | Asia |
| 80 | Kiribati ( Republic of Kiribati ) | Oseania |
| 81 | Kolombia ( Republic of Colombia ) | Amerika |
| 82 | Komoro ( Union of the Comoros ) | Samudera Hindia |
| 83 | Kongo ( Republic of the Congo ) | Afrika |
| 84 | Kongo Demokratik ( Democratic Republic of the Congo ) | Afrika |
| 85 | Korea Selatan ( South Korea / Republic of Korea ) | Asia |
| 86 | Korea Utara ( North Korea ) | Asia |
| 87 | Kosta Rika ( Republic of Costa Rica ) | Amerika |
| 88 | Kroasia ( Republic of Croatia ) | Eropa |
| 89 | Kuba ( Republic of Cuba ) | Amerika |
| 90 | Kuwait ( State of Kuwait ) | Asia |
| 91 | Laos ( Lao Peoples Democratic Republic ) | Asia |
| 92 | Latvia ( Republic of Latvia ) | Eropa |
| 93 | Lebanon ( Lebanese Republic ) | Asia |
| 94 | Lesotho ( Kingdom of Lesotho ) | Afrika |
| 95 | Liberia ( Republic of Liberia ) | Afrika |
| 96 | Negara Libia ( State of Libya ) | Afrika |
| 97 | Liechtenstein ( Principality of Liechtenstein ) | Eropa |
| 98 | Lithuania ( Republic of Lithuania ) | Eropa |
| 99 | Luksemburg ( Grand Duchy of Luxembourg ) | Eropa |
| 100 | Negara Madagaskar ( Republic of Madagascar ) | Samudera Hindia |
| 101 | Negara Makedonia ( Republic of Macedonia ) | Eropa |
| 102 | Negara Maladewa ( Republic of Maldives ) | Samudera Hindia |
| 103 | Malawi ( Republic of Malawi ) | Afrika |
| 104 | Negara Malaysia | Asia |
| 105 | Mali ( Republic of Mali ) | Afrika |
| 106 | Malta ( Republic of Malta ) | Eropa |
| 107 | Maroko ( Kingdom of Morocco ) | Afrika |
| 108 | Marshall Island ( Republic of the Marshall Island ) | Oseania |
| 109 | Mauritania ( Islamic Republic of Mauritania ) | Afrika |
| 110 | Mauritius ( Republic of Mauritius ) | Samudera Hindia / |
| 111 | Meksiko ( United Mexican States ) | Amerika |
| 112 | Mesir ( Arab Republic of Egypt ) | Afrika |
| 113 | Mikronesia ( Federated States of Micronesia ) | Oseania |
| 114 | Moldova ( Republic of Moldova ) | Eropa |
| 115 | Monako ( Principality of Monaco ) | Eropa |
| 116 | Mongolia | Asia |
| 117 | Montenegro | Eropa |
| 118 | Mozambik ( Republic of Mozambique ) | Afrika |
| 119 | Myanmar ( Burma / Republic of the Union of Myanmar ) | Asia |
| 120 | Namibia ( Republic of Namibia ) | Afrika |
| 121 | Nauru ( Republic of Nauru ) | Oseania |
| 122 | Nepal ( Federal Democratic Republic of Nepal ) | Asia |
| 123 | Niger ( Republic of Niger ) | Afrika |
| 123 | Nigeria ( Federal Republic of Nigeria ) | Afrika |
| 125 | Nikaragua ( Republic of Nicaragua ) | Amerika |
| 126 | Norwegia ( Kingdom of Norway ) | Eropa |
| 127 | Oman ( Sultanate of Oman ) | Asia |
| 128 | Pakistan ( Islamic Republic of Pakistan ) | Asia |
| 129 | Palau ( Republic of Palau ) | Oseania |
| 130 | Panama ( Republic of Panama ) | Amerika |
| 131 | Pantai Gading ( Ivory Coast / Republic of Cote d'Ivoire ) | Afrika |
| 132 | Papua Nugini ( Independent State of Papua New Guinea ) | Oseania |
| 133 | Paraguay ( Republic of Paraguay ) | Amerika |
| 134 | Prancis ( Frence Republic ) | Eropa |
| 135 | Peru ( Republic of Peru ) | Amerika |
| 136 | Polandia ( Republic of Poland ) | Eropa |
| 137 | Portugal ( Portuguese Republic ) | Eropa |
| 138 | Qatar ( State of Qatar ) | Asia |
| 139 | Republik Rakyat Cina ( RRC / People's Republic of China ) | Asia |
| 140 | Negara Romania | Eropa |
| 141 | Russia ( Russian Federation ) | Eropa |
| 142 | Rwanda ( Republic of Rwanda ) | Afrika |
| 143 | Saint Kitts dan Nevis ( Federation of Saint Kitts and Nevis ) | Amerika |
| 144 | Negara Saint Lucia | Amerika |
| 145 | Saint Vincent and Grenadines | Amerika |
| 146 | Samoa ( Independent State of Samoa ) | Oseania |
| 147 | San Marino ( Most Serene Republic of San Marino ) | Eropa |
| 148 | Negara Sao Tome and Principe | Afrika |
| 149 | Selandia Baru ( New Zealand ) | Australia / Oseania |
| 150 | Senegal ( Republic of Senegal ) | Afrika |
| 151 | Serbia ( Republic of Serbia ) | Eropa |
| 152 | Seychelles ( Republic of Seychelles ) | Afrika |
| 153 | Sierra Leone ( Republic of Sierra Leone ) | Afrika |
| 154 | Suriah ( Syrian Arab Republic ) | Asia |
| 155 | Siprus ( Republic of Cyprus ) | Eropa |
| 156 | Slovakia ( Slovak Republic ) | Eropa |
| 157 | Slovenia ( Republic of Slovenia ) | Eropa |
| 158 | Solomon Island ( Kepulauan Solomon ) | Oseania |
| 159 | Somalia ( Federal Republic of Somalia ) | Afrika |
| 160 | Spanyol ( Kingdom of Spain ) | Eropa |
| 161 | Sri Lanka ( Democratic Socialist Republic of Sri Lanka ) | Asia |
| 162 | Sudan ( Republic of the Sudan ) | Afrika |
| 163 | Sudan Selatan ( Republic of South Sudan ) | Afrika |
| 164 | Singapura ( Singapore ) | Asia |
| 165 | Suriname ( Republic of Suriname ) | Amerika |
| 166 | Swaziland ( Kingdom of Swaziland ) | Afrika |
| 167 | Swedia ( Kingdom of Sweden ) | Eropa |
| 168 | Swiss ( Switzerland / Swiss Confederation ) | Eropa |
| 169 | Tajikistan ( Republic of Tajikistan ) | Asia |
| 170 | Tanjung Verde ( Republic of Cape Verde ) | Afrika |
| 171 | Tanzania ( United Republic of Tanzania ) | Afrika |
| 172 | Thailand ( Muangthai / Kingdom of Thailand ) | Asia |
| 173 | Timor Leste ( Democratic Republic of Timor Leste ) | Asia |
| 174 | Togo ( Togolese Republic) | Afrika |
| 175 | Tonga ( Kingdom of Tonga ) | Oseania |
| 176 | Trinidad dan Tobago ( Republic Trinidad and Tobago ) | Amerika |
| 177 | Tunisia ( Republic of Tunisia ) | Afrika |
| 178 | Turki ( Republic of Turkey ) | Eropa |
| 179 | Turkmenistan | Asia |
| 180 | Tuvalu | Oseania |
| 181 | Uganda ( Republic of Uganda ) | Afrika |
| 182 | Ukraina ( Ukraine ) | Eropa |
| 183 | Uni Emirat Arab ( United Arab Emirates ) | Asia |
| 184 | Uruguay ( Oriental Republic of Uruguay ) | Amerika |
| 185 | Uzbekistan ( Republic of Uzbekistan ) | Asia |
| 186 | Vanuatu ( Republic of Vanuatu ) | Oseania |
| 187 | Vatikan ( Civitas Vaticana / Vatican City ) | Eropa |
| 188 | Venezuela ( Bolivarian Republic of Venezuela ) | Amerika |
| 189 | Vietnam ( Socialist Republic of Vietnam ) | Asia |
| 190 | Yaman ( Republic of Yemen ) | Asia |
| 191 | Yordania ( Hashemite Kingdom of Jordan ) | Asia |
| 192 | Negara Yunani ( Greece / Hellenic Republic ) | Eropa |
| 193 | Negara Zambia ( Republic of Zambia ) | Afrika |
| 194 | Negara Zimbabwe ( Republic of Zimbabwe ) | Afrika |
Berikut ini adalah Negara-Negara dengan pengakuan internasional
No | Nama Negara | Lokasi / Benua |
| 1 | Negara Abkhazia ( Republic of Abkhazia ) | Eropa |
| 2 | Negara Azawad | Afrika |
| 3 | Negara Kosovo ( Republic of Kosovo ) | Eropa |
| 4 | Negara Nagorno Karabakh Republic | Eropa |
| 5 | Negara Osetia Selatan ( Republic of South Ossetia ) | Eropa |
| 6 | Negara Palestina ( Palestine ) | Asia |
| 7 | Negara Sahara Barat (Sahrawi Arab Democratic Republic ) | Afrika |
| 8 | Negara Siprus Utara ( Turkish Republic of Northern Cyprus ) | Eropa |
| 9 | Negara Somaliland ( Republic of Somaliland ) | Afrika |
| 10 | Negara Taiwan ( Republic of China ) | Asia |

0 komentar :
Post a Comment